Elmar´s INFO-TRIAL Seiten

20“ Trial am Franzosenplatz

IBRMV Tübingen 5 & 6.5.2001

Text/Fotos: Elmar

 

Wie gewohnt fuhr ich einen Tag früher nach Tübingen, wo am Wochenende erstmals zwei 20 Zollläufe wie in Hornberg stattfanden. Dieses Jahr erstmalig ist auch Jan in den Süden mitgefahren. Für das Wochenende war Regen gemeldet. Also musste man die Schlechtwetterschuhe mitnehmen und manche sollten sich mal eine Trialunterhose anziehen. Damit kann man wirklich gut fahren!? Wem dieser Satz gilt, wird sich hier direkt erkennen. So Spaß beiseite und weiter im Text.
Samstag:
Der Lauf zählt zur Bodenseemeisterschaft und zur Süddeutschen Trialmeisterschaft. Es waren mal wieder etliche Schweizer und Österreichische Fahrer da. Es ist schön wenn viele aus dem benachbarten Ausland mit starten. 99 Starter waren in 10 Klassen verteilt. Die Sektionen waren auf Regen gebaut, was ja auch gemeldet war. Da aber praktisch kein Regen fiel, waren die Sektionen relativ leicht durchweg in allen Spuren. Es gab insgesamt 9 Sektionen. Zu wenig wie meine und wie es sich dann auch rausstellte. Wie in Hornberg gab es auch hier keine Startzonen. Die sind laut Reglement aber auch nur für die DM zwingend notwendig. Es gab 3 Sektionen wo es permanent Staus bis zu 30 Minuten gab.
Erfreulich war dass die Tübinger einiges an Sektionen neu gestaltet hatte. Dann macht es noch mehr Spaß neues zu testen.
In der Eliteklasse wo im letzten Lauf noch Roger Keller ganz klar dominierte, sah es nach dem normalen deutschen Endstand dann aus. Thomas Bilgeri knapp vor Simon Billmaier, der wie ich meine noch etwas drauflegen könnte. Aber er ist noch jung und seine Zeit wird noch kommen. Roger muss man nachsehen, dass er seine 1.Runde sich verhauen hatte.
Max Schrom und Achim Steinert machten beide in der Bachsektion mit dem Selben Bekanntschaft. Achim war so nass, dass er daraufhin aufgab. Ich kann dazu nur sagen ich stand vor 2 Jahren bis zur Gürtellinie im Bach und Franz Hofmeister, der punktete lachte sich halb krank. Aber ich war erst  in der 1. Runde und habe trotzdem komplett zuende gefahren. Dies muss aber jeder mit sich selber vereinbaren. Ich war und bin halt „Trialgeil“.
Die Fahrtzeit war für die Hobbyklassen 5 Stunden und für die Lizenzklassen 5.5 Stunden. Die Sektionszeit wie immer 2.5 Minuten. Neue Wege ist man beim Start gegangen. Die Hobbyklassen startete um 12:00h und die Lizenzklassen startete um 12:30h. Eigentlich unlogisch, da die Lizenzklassen eine halbe Stunde längere Fahrtzeit hatte. Aber da fast alle hier nächtigten, war es eh egal. Viele trainierten ja noch bis in den Abend hinein. Erfreulich finde ich auch, dass immer mehr Mädchen zum Trial finden. Man findet sie bis rauf in die Juniorklasse, wo die 14-jährige Karin Moor dort dieses Jahr freiwillig aufstieg.
Zur Siegerehrung gab es schon traditionsgemäß Alp-Gold Nudeln. Beste Nahrung für jeden Trialer. Die Pokale waren auch etwas größer wie sonst, da Holger Hartmeier sie dieses Jahr stiftete. Dank Holger bekommen wir auch stets schnell und perfekt die Computerauswertung.

Sonntag:
Die Nacht durch hatte es fast an einem stück durchgeregnet. Am frühen Abend wurde dann fleißig Sektionen umgebaut. Gelernt hatte man vom Vortag, dass 9 zuwenig waren also wurden 12 Sektionen gebaut. Dadurch dass die Fahrspuren am Vortag relativ leicht waren, wurde für Sonntag einfach eins draufgelegt. Zudem kam noch die Nässe dazu.
Heute fuhren als erste die Lizenzklassen und die Hobbyklassen starteten 30 Minuten später. Das bewirkte, dass alle zusammen fertig waren, da die einen 5 Stunden und die anderen 5.5 Stunden Fahrtzeit hatten. Die Sektionen waren teilweise sehr rutschig. In einer Sektion wurde sie mit Sagespänen entschärft. Eine wirklich sehr gute Idee, die auch mal andere Vereine aufgreifen sollten, anstatt die Fahrer in solchen Situationen Fünfen sammeln zu lassen..
2 künstliche Sektionen sind noch dazugekommen. Einmal eine mit 3 Autos gespickte- und eine reine Baumstammsektion. Die wurde etwas mit der Kettensäge entschärft. Aber ob dies sonderlich genützt hatte, wage ich zu bezweifeln.
Die Autosektion schaffte in der 1.Runde keiner, worauf sie dann entschärft wurde.
So war es auch kein Wunder, dass in den Lizenzklassen mehr gefusselt als gefahren wurde. Da es ansonsten Null oder volle Hand gab.
Die Fahrtzeit war für alle ausreichend und so konnte man relativ früh sich auf den Heimweg begeben.
Ach ja noch was muss ich los werden von wegen Gerüchte. Von vielen Ecken hörte ich dass mein Sohn Jan nicht mehr fährt. Fakt ist er fuhr am heutigen Sonntag das erste Mal diese Jahr wieder, da er sich Ende März eine Bänderzerrung geholt hatte (Volleyball). Sport ist halt Mord. Auf jeden Fall ist er dieses Jahr im Süden freiwillig aufgestiegen und fuhr die gleiche Spur wie ich und hatte am Ende 1 Punkt mehr als ich. Mit nur Samstags Tübinger Training finde ich das eine starke Leistung. Nächstes Mal hat er mich wohl im Sack.
So alles in allem trotzdem ein gelungenes Wochenende und Tübingen ist wie immer eine Reise wert.
Gleichzeitig war die Badenwürtembergische Trialmeisterschaft 2001 nach dem heutigen Lauf zu Ende und nach der Tagessiegerehrung gab es dann noch die BW Endsiegerehrung.
So alles weitere erseht ihr aus den Ergebnislisten.
Samstag Sonntag

Heiko Hartmeier
Jan Hopperdietzel
Schweizer
Simon Billmaier
Simon Billmaier
?
Jochen Schäfer
Jochen Schäfer

 

TÜBINGER FAHRRADTRIAL                                      5. Mai 2001
ELITE
Fahrer :13 genannt,  13 gestartet,  11 gewertet,2 nicht gewertet
Pl.  Nr. Name Club R1 R2 R3 Ges. WP.
1 3 Bilgeri, Thomas SSV Wildpoldsried 8 4 4 16 20
2 25 Billmaier, Simon MSC Schatthausen 7 7 5 19 17
3 50 Keller, Roger VTC Zürich CH 14 4 5 23   
4 55 Moor, Stefan RV Vordemwald CH 12 5 11 28   
5 9 Hartmeyer, Heiko RSG Tübingen 19 15 9 43 15
6 8 Göhrig, Jan RMSC Oelbronn 17 24 11 52 13
7 54 Fisch, Thomas VTC Zürich CH 21 17 14 52  
8 10 Zabinsky, Dirk RSG Tübingen 28 30 22 80 11
9 14 Zabinsky, Andreas RSG Tübingen 28 29 29 86 10
10 51 Staub, Marco VTC Zürich CH 40 29 26 95  
11 17 Fröhlich, Heiko MSC Schatthausen 40 35 34 109 9
  4 Straube, Sascha MSC Großhabersdorf Ausgefallen
  36 Steinert, Achim MSC Großhabersdorf Ausgefallen
JUNIOREN
Fahrer :   9 genannt,  9 gestartet,  9 gewertet,  0 nicht gewertet
Pl.  Nr. Name Club R1 R2 R3 Ges. WP.
1 53 Deutschmann, C. ASV Inzing A 6 2 8 16   
2 3 Schaufler, Markus RSG Tübingen 7 4 6 17 20
3 18 Mrohs, Thomas MSC Schatthausen 13 2 4 19 17
4 21 Schäfer, Jochen MSC Schatthausen 23 9 7 39 15
5 20 Hoffmann, Sebastian MSC Schatthausen 14 13 15 42 13
6 9 Hitzelberger, Chr. MSC Schatthausen 15 15 16 46 11
7 50 Crittin, Lionel Trial-Club de Chab 25 18 21 64  
8 19 Bilgeri, Stefan SSV Wildpoldsried 28 24 15 67 10
9 52 Moor, Karin RV Vordemwald CH 29 19 19 67   
JUGEND
Fahrer :   11 genannt,  11 gestartet,  11 gewertet,  0 nicht gewertet
Pl.  Nr. Name Club R1 R2 R3 Ges. WP.
1 8 von Kahlden, Maurice MSC Falke Sulz 6 7 1 14 20
2 21 Mrohs, Matthias MSC Schatthausen 11 4 6 21 17
3 17 Leibbrand, Jonas RMSC Oelbronn 13 11 9 33 15
4 9 Roller, Bodo MSC Falke Sulz 10 13 11 34 13
5 12 Hammer, Christian MSC Hornberg 14 16 8 38 11
6 22 Schrom, Max MSC Schatthausen 13 14 11 38 10
7 16 Günther, Simon MSC Falke Sulz 15 10 20 45 9
8 13 Rall, Daniel MSC Hornberg 23 13 9 45 8
9 23 Comos, Marcel MSC Schatthausen 22 14 24 60 7
10 18 Huber, Felix RSG Tübingen 20 20 20 60 6
11 51 Müller, Sara VTC Zürich CH 23 20 24 67   
SCHÜLER
Fahrer :   7 genannt,  7 gestartet,  7 gewertet,  0 nicht gewertet
Pl.  Nr. Name Club R1 R2 R3 Ges. WP.
1 50 Rubin, Adrian Trial Team Heimens 4 3 3 10  
2 5 Kopp, Nico MSC Hornberg 3 7 6 16 20
3 4 Hagelauer, Fabian MSC Schatthausen 10 7 7 24 17
4 52 Herzog, Peter RC MTB-Club Leogan 8 13 7 28   
5 12 Keller, Dennis MSC Schatthausen 16 10 8 34 15
6 10 Sokoll, Tobias MSC Großhaberdorf 15 10 11 36 13
7 26 Röhm, Sascha MSC Falke Sulz 19 16 17 52 11
SCHÜLER U-13 
Fahrer :   9 genannt,  9 gestartet,  9 gewertet,  0 nicht gewertet
Pl.  Nr. Name Club R1 R2 R3 Ges. WP.
1 3 Bösinger, Matthias MSC Hornberg 9 8 5 22 20
2 5 Hammer, Michael MSC Hornberg 7 11 7 25 17
3 1 Hülsebus, Matthias MSC Falke Sulz 8 11 7 26 15
4 2 Roller, Lukas MSC Falke Sulz 14 9 6 29 13
5 50 Rubin, Christian Trial Team Heimens 10 14 10 34   
6 15 Hase, Benny RSG Tübingen 13 12 11 36 11
7 13 Pfander, Jens MSC Falke Sulz 14 12 11 37 10
8 12 Kraus, David MSC Falke Sulz 14 12 12 38 9
9 14 Mossemann, Jan MSC Schatthausen 22 13 12 47 8
SCHÜLER U-11
 Fahrer :   3 genannt,  3 gestartet,  3 gewertet,  0 nicht gewertet
Pl.  Nr. Name Club R1 R2 R3 Ges. WP.
1 12 Schultheiß, Mirjam MSC Falke Sulz 4 2 4 10 20
2 1 Peter, Julian MSC Schatthausen 5 2 6 13 17
3 11 Görtz, Johannes MSC Schatthausen 12 16 9 37 15
JUGEND / 15 +  
Fahrer :   7 genannt,  7 gestartet,  7 gewertet,  0 nicht gewertet
Pl.  Nr. Name Club R1 R2 R3 Ges. WP.
1 52 Fisch, Christian VTC Zürich CH 7 7 5 19  
2 51 Hopperdietzel, Elmar RTC Mehlem 14 10 4 28  
3 6 Schrom, Alexander MSC Schatthausen 15 9 9 33 20
4 22 Keppler, Ulrich RMSC Oelbronn 15 12 9 36 17
5 53 Fisch, Peter VTC Zürich CH 14 11 14 39   
6 13 Gloerfeld, Christian MSC Falke Sulz 18 14 17 49 15
7 1 Mossemann, Gerhard MSC Schatthausen 17 16 16 49 13
SCHÜLER - A
 Fahrer :   12 genannt,  12 gestartet,  12 gewertet,  0 nicht gewertet
Pl.  r. Name Club R1 R2 R3 Ges. WP.
1 23 Dattler, Michael RSG Tübingen 1 2 3 6 20
2 6 Faißt, Nicolay MSC Hornberg 3 2 2 7 17
3 8 Dengler, Felix MSC Falke Sulz 7 6 5 18 15
4 22 Keppler, Jochen RMSC Oelbronn 8 9 8 25 13
5 14 Burger, Dominik RMSC Oelbronn 13 8 8 29 11
6 20 Kiefer, Daniel TSF St. Wendel 11 13 6 30 10
7 7 Röhm, Matthias MSC Falke Sulz 13 7 10 30 9
8 13 Ochner, Benjamin RMSC Oelbronn 12 12 8 32 8
9 3 Heidenreich, Stefan RMSC Oelbronn 10 14 10 34 7
10 9 Bez, Benedikt RSG Tübingen 14 16 12 42 6
11 21 Schwan, Oliver TSF St. Wendel 22 18 14 54 5
12 25 Brenzel, Timo Team Steinlach-Wie 14 19 22 55 4
SCHÜLER - B
Fahrer :   19 genannt,  19 gestartet,  18 gewertet,  1 nicht gewertet
Pl.  r. Name Club R1 R2 R3 Ges. WP.
1 17 Wagner, Florian MSC Schatthausen 3 1 0 4 20
2 22 Gärtner, David MSC Falke Sulz 2 3 2 7 17
3 4 Bender, Marius MSC Schatthausen 1 6 1 8 15
4 3 Notzon, Alexander RMSC Oelbronn 3 3 2 8 13
5 30 Schaller, Lukas RMSC Oelbronn 4 3 2 9 11
6 2 Philipp, Robert MSC Schatthausen 4 5 1 10 10
7 20 Schechinger, Patrick MSC Falke Sulz 4 3 4 11 9
8 19 Proß, Patrick MSC Falke Sulz 4 5 8 17 8
9 21 Dengler, Max MSC Falke Sulz 7 6 6 19 7
10 29 Klär, Hans TSF St. Wendel 8 8 4 20 6
11 40 Mahler, Johannes RMSC Oelbronn 11 5 4 20 5
12 8 Günther, Luis MSC Falke Sulz 8 6 8 22 4
13 33 Mayer, Clemens MSC Falke Sulz 9 7 7 23 3
14 37 Ditton, Robin MSC Schatthausen 8 12 4 24 2
15 28 Bruhn, Steven MSC Falke Sulz 8 16 7 31 1
16 25 Härtter, Vincent MSC Falke Sulz 13 20 12 45 1
17 36 Böhmert, Katharina MSC Schatthausen 19 15 12 46 1
18 23 Dengler, Tim MSC Falke Sulz 17 17 15 49 1
19 42 Steidl, Tinus Bike Team Nehren Aus der Wertung
SCHÜLER - C
Fahrer :   13 genannt,  13 gestartet,  12 gewertet,  1 nicht gewertet
Pl.  r. Name Club R1 R2 R3 Ges. WP.
1 6 Schnitz, Timo RMSC Oelbronn 1 2 0 3 20
2 10 Fix, Robin MSC Hornberg 3 3 2 8 17
3 8 Leibbrand, Rasmus RMSC Oelbronn 3 4 5 12 15
4 1 Scott, Timo MSC Hornberg 7 5 3 15 13
5 2 Faißt, Levi MSC Hornberg 8 4 3 15 11
6 15 Dattler, Achim RSG Tübingen 7 6 4 17 10
7 5 Leml, Patrick MSC Falke Sulz 7 6 5 18 9
8 24 Pils, Raphael MSC Schatthausen 12 6 5 23 8
9 3 Schmid, Daniel MSC Falke Sulz 9 7 7 23 7
10 9 Gerath, Ralph MSC Falke Sulz 15 10 12 37 6
11 19 Böhmert, Anna MSC Schatthausen 19 18 11 48 5
12 37 Röhm, Yves MSC Falke Sulz 25 14 21 60 4
13 39 Lauhoff, Jakob Bike Team Nehren Aus der Wertung
TÜBINGER FAHRRADTRIAL                                      6. Mai 2001
ELITE
Fahrer :   10 genannt,  10 gestartet,  10 gewertet,  0 nicht gewertet
Pl. Nr. Name Club R1 R2 R3 Ges. WP.
1 55 Moor, Stefan RV Vordemwald CH 20 21 9 50   
2 50 Keller, Roger VTC Zürich CH 27 18 14 59    
3 54 Fisch, Thomas VTC Zürich CH 39 25 19 83   
4 8 Göhrig, Jan RMSC Oelbronn 37 33 25 95 20
5 25 Billmaier, Simon MSC Schatthausen 40 28 27 95 17
6 9 Hartmeyer, Heiko RSG Tübingen 34 31 34 99 15
7 51 Staub, Marco VTC Zürich CH 37 38 35 110   
8 10 Zabinsky, Dirk RSG Tübingen 40 37 35 112 13
9 14 Zabinsky, Andreas RSG Tübingen 37 38 39 114 11
10 17 Fröhlich, Heiko MSC Schatthausen 40 40 38 118 10
JUNIOREN
Fahrer :   9 genannt,  9 gestartet,  9 gewertet,  0 nicht gewertet
Pl. Nr. Name Club R1 R2 R3 Ges. WP.
1 153 Deutschmann, C. ASV Inzing A 21 21 20 62   
2 103 Schaufler, Markus RSG Tübingen 27 20 16 63 20
3 109 Hitzelberger, Chr. MSC Schatthausen 31 27 18 76 17
4 120 Hoffmann, Sebastian MSC Schatthausen 26 29 24 79 15
5 150 Crittin, Lionel Trial-Club de Chab 27 28 26 81   
6 152 Moor, Karin RV Vordemwald CH 32 24 25 81   
7 118 Mrohs, Thomas MSC Schatthausen 29 29 28 86 13
8 121 Schäfer, Jochen MSC Schatthausen 31 31 25 87 11
9 119 Bilgeri, Stefan SSV Wildpoldsried 31 30 31 92 10
JUGEND                                                     
Fahrer :   10 genannt,  10 gestartet,  10 gewertet,  0 nicht gewertet
Pl. Nr. Name Club R1 R2 R3 Ges. WP.
1 208 von Kahlden, Mauric e MSC Falke Sulz 19 18 13 50 20
2 222 Schrom, Max MSC Schatthausen 24 23 23 70 17
3 216 Günther, Simon MSC Falke Sulz 25 28 18 71 15
4 217 Leibbrand, Jonas RMSC Oelbronn 24 24 23 71 13
5 221 Mrohs, Matthias MSC Schatthausen 23 23 27 73 11
6 209 Roller, Bodo MSC Falke Sulz 22 27 24 73 10
7 213 Rall, Daniel MSC Hornberg 30 28 19 77 9
8 223 Comos, Marcel MSC Schatthausen 27 25 27 79 8
9 218 Huber, Felix RSG Tübingen 29 28 25 82 7
10 251 Müller, Sara VTC Zürich CH 30 30 30 90   
SCHÜLER                                                    
Fahrer :   8 genannt,  8 gestartet,  8 gewertet,  0 nicht gewertet
Pl. Nr. Name Club R1 R2 R3 Ges. WP.
1 350 Rubin, Adrian Trial Team Heimens 15 10 7 32   
2 305 Kopp, Nico MSC Hornberg 13 14 7 34 20
3 352 Herzog, Peter RC MTB-Club Leogan 14 18 11 43   
4 316 Hopperdietzel, Jan RTC Mehlem 16 16 16 48  
5 312 Keller, Dennis MSC Schatthausen 16 16 16 48 17
6 304 Hagelauer, Fabian MSC Schatthausen 21 18 11 50 15
7 310 Sokoll, Tobias MSC Großhaberdorf 17 19 19 55 13
8 326 Röhm, Sascha MSC Falke Sulz 25 23 22 70 11
SCHÜLER U-13 
Fahrer :   8 genannt,  8 gestartet,  8 gewertet,  0 nicht gewertet
Pl. Nr. Name Club R1 R2 R3 Ges. WP.
1 401 Hülsebus, Matthias MSC Falke Sulz 14 6 5 25 20
2 403 Bösinger, Matthias MSC Hornberg 10 8 16 34 17
3 413 Pfander, Jens MSC Falke Sulz 16 13 12 41 15
4 402 Roller, Lukas MSC Falke Sulz 13 17 23 53 13
5 450 Rubin, Christian Trial Team Heimens 21 14 18 53   
6 415 Hase, Benny RSG Tübingen 22 17 16 55 11
7 412 Kraus, David MSC Falke Sulz 19 16 22 57 10
8 414 Mossemann, Jan MSC Schatthausen 19 21 21 61 9
SCHÜLER U-11
Fahrer :   3 genannt,  3 gestartet,  3 gewertet,  0 nicht gewertet
Pl. Nr. Name Club R1 R2 R3 Ges. WP.
1 512 Schultheiß, Mirjam MSC Falke Sulz 10 9 8 27 20
2 501 Peter, Julian MSC Schatthausen 9 11 9 29 17
3 511 Görtz, Johannes MSC Schatthausen 22 22 18 62 15
JUGEND  15 +
Fahrer :   9 genannt,  9 gestartet,  9 gewertet,  0 nicht gewertet
Pl. Nr. Name Club R1 R2 R3 Ges. WP.
1 652 Fisch, Christian VTC Zürich CH 10 9 10 29   
2 606 Schrom, Alexander MSC Schatthausen 19 13 14 46 20
3 651 Hopperdietzel, Elmar RTC Mehlem 17 16 14 47   
4 653 Fisch, Peter VTC Zürich CH 19 15 15 49   
5 601 Mossemann, Gerhard MSC Schatthausen 21 20 19 60 17
6 613 Gloerfeld, Christia n MSC Falke Sulz 21 21 19 61 15
7 622 Keppler, Ulrich RMSC Oelbronn 20 23 19 62 13
8 602 Djordjevic, A. MSC Großhabersdorf 21 21 25 67 11
9 623 Weiß, Andreas MSC Großhabersdorf 25 24 21 70 10
SCHÜLER - A
Fahrer :   10 genannt,  10 gestartet,  10 gewertet,  0 nicht gewertet
Pl. Nr. Name Club R1 R2 R3 Ges. WP.
1 723 Dattler, Michael RSG Tübingen 15 9 10 34 20
2 708 Dengler, Felix MSC Falke Sulz 17 6 12 35 17
3 722 Keppler, Jochen RMSC Oelbronn 20 12 17 49 15
4 707 Röhm, Matthias MSC Falke Sulz 19 19 14 52 13
4 709 Bez, Benedikt RSG Tübingen 17 18 17 52 13
6 714 Burger, Dominik RMSC Oelbronn 20 20 15 55 10
7 703 Heidenreich, Stefan RMSC Oelbronn 19 18 18 55 9
8 713 Ochner, Benjamin RMSC Oelbronn 18 18 21 57 8
9 711 Häfner, Andreas RKB HN-Biberach 25 21 21 67 7
10 725 Brenzel, Timo Team Steinlach-Wie 22 25 21 68 6
SCHÜLER - B
Fahrer :   16 genannt,  16 gestartet,  16 gewertet,  0 nicht gewertet
Pl. Nr. Name Club R1 R2 R3 Ges. WP.
1 817 Wagner, Florian MSC Schatthausen 3 2 3 8 20
2 802 Philipp, Robert MSC Schatthausen 5 3 3 11 17
3 804 Bender, Marius MSC Schatthausen 8 4 7 19 15
4 840 Mahler, Johannes RMSC Oelbronn 8 7 7 22 13
5 822 Gärtner, David MSC Falke Sulz 9 9 5 23 11
6 803 Notzon, Alexander RMSC Oelbronn 4 9 10 23 10
7 820 Schechinger, Patric k MSC Falke Sulz 10 10 5 25 9
8 819 Proß, Patrick MSC Falke Sulz 12 10 7 29 8
9 830 Schaller, Lukas RMSC Oelbronn 11 6 13 30 7
10 808 Günther, Luis MSC Falke Sulz 15 8 9 32 6
11 821 Dengler, Max MSC Falke Sulz 12 14 14 40 5
12 837 Ditton, Robin MSC Schatthausen 15 16 13 44 4
13 832 Alirkilicarslan, B. RKB HN-Biberach 18 15 13 46 3
14 839 Kratochwil, Robin RKB HN-Biberach 14 15 18 47 2
15 823 Dengler, Tim MSC Falke Sulz 18 15 14 47 1
16 836 Böhmert, Katharina MSC Schatthausen 20 22 20 62 1
SCHÜLER - C  
Fahrer :   10 genannt,  10 gestartet,  10 gewertet,  0 nicht gewertet
Pl. Nr. Name Club R1 R2 R3 Ges. WP.
1 906 Schnitz, Timo RMSC Oelbronn 4 2 1 7 20
2 908 Leibbrand, Rasmus RMSC Oelbronn 11 3 3 17 17
3 910 Fix, Robin MSC Hornberg 8 8 7 23 15
4 901 Scott, Timo MSC Hornberg 8 7 9 24 13
5 915 Dattler, Achim RSG Tübingen 11 13 8 32 11
6 924 Pils, Raphael MSC Schatthausen 15 11 16 42 10
6 934 Waldi, Henrik MSC Schatthausen 13 13 16 42 10
8 905 Leml, Patrick MSC Falke Sulz 19 14 15 48 8
9 919 Böhmert, Anna MSC Schatthausen 23 23 21 67 7
10 918 Bruder, Jan MSC Hornberg 25 21 25 71 6

 

 

Feedback an den Autor Elmar´s INFO-TRIAL Seiten zurück