Elmar´s INFO-TRIAL Seiten

 

Ergebnisse von IBRMV Zürich 23.9.2001

Elite
Rang StartNr Name / Vorname Ort Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Str. Total Bem.
1 1 Keller Roger Freienstein 0-1-1-1-1-1 0-1-1-0-0-1 0-1-0-0-1-0 0-2-1-1-0-0 1 15
2 3 Moor Stefan Vordemwald 0-1-2-3-0-0 0-1-1-1-1-0 0-1-1-1-0-0 0-1-2-1-0-1 18
3 2 Schnyder Christian Susten 5-2-2-5-0-2 0-1-1-3-1-0 0-2-1-1-1-0 0-2-1-2-0-0 1 33
4 4 Fisch Thomas Dübendorf 2-2-5-1-1-2 0-2-1-1-1-2 0-1-3-2-1-3 0-3-2-1-0-1 37
5 6 Staub Marco Zürich 1-2-1-5-2-2 0-1-5-2-0-1 1-1-2-2-1-5 0-2-2-4-3-2 47
6 13 Rémy Morgan La Tour de Scay(F) 0-2-5-3-1-0 0-5-5-2-0-0 0-3-5-4-1-0 5-5-3-2-2-0 2 55
7 5 Thonney Hazlitt Chamblon 1-3-4-5-3-0 0-3-1-2-0-0 0-5-2-2-5-5 0-4-3-1-5-0 3 57
8 12 Chesaux Johnny Lavey-Village 2-2-3-5-5-1 1-2-3-4-0-3 0-2-2-2-1-5 5-5-2-2-1-2 1 61
National
Rang StartNr Name / Vorname Ort Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Str. Total Bem.
1 18 Seydoux Lionel La Tour de Trème 5-5-1-2-3-0 1-3-1-1-5-0 2-5-1-5-2-1 0-2-0-1-2-0 48
2 20 Moor Karin Vordemwald 5-2-3-3-3-2 2-3-1-5-5-2 2-2-1-2-3-3 2-2-2-5-3-2 65
3 17 Minoretti Graziano Zürich 5-5-5-5-4-1 3-2-2-4-5-1 1-2-2-2-5-2 5-3-2-2-1-1 70
4 D118 Mrohs Thomas Schatthausen 5-3-1-5-4-5 4-2-1-2-4-1 5-2-1-5-3-2 3-2-2-5-2-3 72
5 23 Blau Marco Zürich 5-2-1-5-5-5 3-2-2-1-3-2 1-3-2-5-5-1 5-4-2-3-5-2 2 76
6 22 Crittin Lionel Lavey-Village 5-4-4-5-5-2 5-3-3-5-3-5 5-3-2-5-3-1 4-2-2-4-3-2 85
7 31 Honegger Sebastian Zürich 5-3-2-5-5-1 5-5-5-4-3-2 5-5-1-3-4-2 5-2-3-5-5-3 88
8 19 Pasche Xavier Ropraz 5-5-4-5-5-4 5-2-5-4-3-2 5-2-3-3-4-5 5-3-5-2-4-5 95
9 24 Dätwyler Christophe Bussigny 5-3-5-5-5-2 5-3-5-5-5-3 5-3-1-5-5-2 5-3-5-5-5-4 99 2x2
10 39 Geiser Pascal Tramelan 5-4-4-5-3-5 5-5-3-5-3-2 5-4-3-5-5-1 5-5-3-5-4-5 99 1x2
11 D208 von Kahlden Maurice Sulz 5-3-5-5-5-5 5-5-3-2-5-5 5-2-2-5-5-3 5-5-2-5-5-3 100
12 33 Savary François Ropraz 5-5-5-4-3-4 5-5-5-4-3-3 5-5-3-4-5-5 5-4-3-5-5-3 2 105
13 25 Iten Roman Stäfa 5-5-5-5-5-2 5-5-5-5-5-5 5-3-5-5-5-2 5-5-5-5-5-3 110
14 D209 Roller Bodo Sulz 5-2-4-5-5-5 5-5-5-5-5-5 5-5-5-5-5-5 5-5-5-5-5-5 116 Jg
15 40 Pedroletti Florian Vouvry 5-2-5-5-5-5 5-5-5-5-5-5 5-4-5-5-5-5 5-5-5-5-5-5 116 Jg
16 36 Bäuerle Patrick Uehlingen (D) 5-5-5-5-5-5 5-5-5-5-5-5 5-5-5-5-5-3 5-5-5-5-5-5 2 120
34 Kälin Dominik Vordemwald 5-5-5-5-5-5 aufgegeben A
Junioren
Rang StartNr Name / Vorname Ort Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Str. Total Bem.
1 D212 Hammer Christian Hornberg 1-2-5-0-2 2-1-5-0-1 5-1-5-0-0 3-2-5-1-0 3 44
2 48 Rubin Adrian Heimenschwand 3-3-5-1-0 5-4-5-0-0 2-3-5-0-1 3-2-5-0-0 47
3 D221 Mrohs Matthias Schatthausen 5-5-5-0-2 3-5-4-0-2 1-2-4-0-0 5-2-5-0-0 1 51
4 50 Müller Florian Antagnes 0-5-2-0-1 5-3-3-0-3 5-2-5-0-5 5-3-5-1-0 53
5 47 Minoretti Armando Zürich 3-3-3-0-2 4-5-5-0-0 5-3-5-0-1 5-2-5-1-1 4 57
6 49 Teuscher Christian Boltigen 5-5-5-1-1 5-5-5-0-1 5-4-5-0-2 5-4-5-1-0 64
7 D312 Keller Dennis Schatthausen 3-5-5-0-5 5-4-5-1-2 5-2-5-1-1 5-2-5-0-2 2 65
8 55 Chatelan Romain Ferlens VD 1-5-5-0-3 5-5-5-0-0 5-5-5-0-5 5-3-5-0-3 1 66
9 54 Emery Eric Ferlens VD 5-5-5-0-3 5-5-5-0-0 5-3-5-1-3 5-2-5-1-5 68
10 59 Müller Sara Zürich 5-5-5-1-1 5-5-5-0-2 5-5-5-0-5 5-5-5-1-3 73
11 58 Pellaton Nicolas Bex 5-5-5-1-2 5-5-5-0-1 5-5-5-1-5 5-5-5-1-5 76
12 D218 Huber Felix Tübingen 3-5-5-3-3 5-5-5-1-4 5-5-5-1-2 5-5-5-1-4 77
13 70 Krawczyk Viktor Strengelbach 5-5-5-1-1 5-4-5-2-4 5-5-5-3-3 5-5-5-0-1 4 78
14 57 Habegger Simon Freienstein 5-5-5-1-3 5-5-5-1-5 5-5-5-1-4 5-5-5-1-5 1 82 4x1
15 52 Rebierre Pascal Zürich 5-5-5-1-5 4-5-5-1-3 5-5-5-1-5 5-5-5-2-5 82 3x1
16 D601 Mossemann Gerhard Schatthausen 5-5-4-3-5 4-5-5-1-2 5-5-5-2-5 5-5-5-2-4 82 1x1
17 51 Peic Marco Vordemwald 5-5-5-1-3 5-5-5-5-3 5-5-5-1-4 5-5-5-1-4 1 83
18 53 Ott Philipp Vordemwald 5-5-4-1-3 5-5-5-5-5 5-5-5-2-5 5-5-5-1-5 3 89
19 60 Chapuis Robin Champvent 5-5-5-5-5 5-5-5-0-5 5-5-5-5-5 5-5-5-1-5 1 92 1x0
20 72 Zimmermann Nico Zürich 4-5-5-2-5 5-5-5-3-5 5-5-5-5-5 5-5-5-2-5 1 92 0x0
21 73 Di Grassi Baltasar Strengelbach 5-5-5-1-5 5-5-5-2-5 5-5-5-5-5 5-4-5-2-5 4 93
22 62 Honegger Nelly Zürich 5-5-5-5-5 5-5-5-3-5 5-5-5-3-4 5-5-5-2-5 3 95
23 329 Fisch Peter Dübendorf 5-5-5-5-5 5-5-5-3-4 5-5-5-5-3 5-5-5-3-5 3 96
Schüler 1
Rang StartNr Name / Vorname Ort Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Str. Total Bem.
1 D501 Peter Julian Schatthausen 0-3-1-3 0-3-1-2 0-2-2-2 0-3-3-3 28
2 83 Braun Loris Bourrignon 0-1-1-3 0-1-2-3 0-3-4-3 0-1-5-3 30
3 85 Hadjadj Fabien Bassecourt 0-2-5-4 0-1-3-3 3-3-4-1 0-3-5-3 40
4 81 Ott Patrick Vordemwald 0-2-3-3 2-4-2-3 0-3-5-3 0-4-5-2 41
5 79 Montavon Quentin Bassecourt 0-1-2-4 0-2-5-3 1-5-5-3 1-3-5-3 43
6 86 Roth Mike Heimenschwand 0-2-5-3 0-2-2-3 2-3-5-5 2-5-5-2 46
7 D512 Schultheiss Mirjam Sulz 0-3-3-2 0-4-4-4 1-5-5-3 0-3-5-3 2 47
8 F100 Merger Marius Besancon(F) 0-4-4-5 2-3-5-3 0-3-5-5 1-5-5-2 52
9 88 Burkhalter Yannick La Neuveville 1-4-5-5 5-5-5-3 1-1-5-3 0-3-5-3 1 55
10 118 Schüpbach Patrick Heimenschwand 1-3-3-5 0-5-3-5 5-2-5-5 2-4-5-4 57
11 D414 Mossemann Jan Schatthausen 3-5-5-3 3-5-5-3 1-5-5-3 1-5-5-3 1 61
12 90 Demierre Fabrice Domdidier 2-5-3-4 3-5-5-5 0-5-5-4 4-5-5-2 62
13 D401 Hülsebus Matthias Sulz 1-5-5-3 1-2-5-3 5-5-5-5 5-5-5-5 65 2x1
14 80 Rubin Christian Heimenschwand 3-3-5-5 2-5-5-3 5-3-5-5 1-5-5-5 65 1x1
15 84 Chapuis Jérome Champvent 1-3-3-3 5-4-5-3 5-4-5-2 5-5-10-5 68
16 D402 Roller Lukas Sulz 4-5-5-2 2-4-5-5 5-5-5-5 5-5-5-5 72
17 364 Hofmann Christian Freienstein 4-5-5-5 3-5-5-3 5-5-5-5 5-5-5-5 75
18 89 Strub Moris Zürich 5-5-5-4 5-5-5-5 5-5-5-4 5-5-5-4 77
19 91 Demierre Luc Domdidier 4-5-5-5 5-5-5-5 5-5-5-5 5-5-5-5 79
Schüler 2
Rang StartNr Name / Vorname Ort Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Str. Total Bem.
1 106 Zysset Lars Zürich 0-2-0-1 1-2-0-1 1-1-0-1 0-1-1-2 14
2 110 Affolter Cédric Sorvilier 2-2-0-2 0-2-1-4 0-1-0-1 0-0-2-1 18
3 109 Affolter Kevin Sorvilier 1-2-0-3 0-2-0-2 2-5-1-1 0-2-1-3 25
4 114 Plüss Marc Godiwil 1-5-2-3 0-2-0-3 0-1-2-2 0-2-1-2 26
5 116 Bachmann Adrian Zürich 2-4-1-2 0-5-1-2 0-3-2-3 0-4-1-2 32
6 102 Strub Marlin Zürich 2-2-2-1 4-5-5-3 5-2-4-2 3-2-5-5 1 53
7 113 Habegger Roman Freienstein 3-5-4-4 1-3-5-5 1-5-5-5 0-5-3-5 59
8 105 Eggenberger Manuel Urdorf 1-5-2-3 1-5-2-5 5-5-5-5 5-3-3-5 60
9 103 Desmeules Florian Granges-Md 3-5-5-2 2-5-5-3 5-5-5-3 5-3-5-4 65
10 117 Riederer Stefan Zürich 4-5-4-5 5-5-5-4 5-5-5-5 4-5-5-5 2 78
Anfänger 1
Rang StartNr Name / Vorname Ort Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Str. Total Bem.
1 D622 Keppler Ulrich Ölbronn 0-1-1-2 0-2-1-3 0-2-3-2 0-2-3-3 25
2 D613 Glörfeld Christian Sulz 1-1-4-5 1-5-5-3 0-2-5-2 0-3-5-3 2 47
3 214 Trede Nico Rebeuvelier 0-4-5-5 1-4-5-4 1-2-5-2 3-5-5-2 53
4 D722 Keppler Jochen Ölbronn 3-5-5-3 1-5-5-3 2-3-5-3 0-3-5-3 54
5 205 Wermeille Christophe Delémont 1-5-3-4 0-3-5-1 5-5-5-4 4-4-5-1 55
6 D707 Röhm Matthias Sulz 0-4-4-5 5-4-5-4 1-3-5-4 1-4-5-3 1 58
7 202 Summermatter Orlando Susten 3-5-3-5 1-4-5-3 3-5-5-3 5-5-5-3 63
8 210 Moor Roman Strengelbach 2-5-5-3 2-5-5-4 4-4-5-2 5-5-5-3 64
9 204 Linden Rohic Delémont 3-5-5-2 5-5-5-5 5-0-5-3 5-5-5-2 1 66
10 219 Kern Patrick Stäfa 0-5-5-5 3-5-5-5 3-5-5-5 5-5-5-5 71
11 211 Brechtbühl Gaëtan Orvin 3-5-5-4 3-5-5-5 5-4-5-5 5-4-5-4 72
12 217 Lehmann Nils Lamboing 2-5-5-5 5-5-5-5 5-5-5-5 5-5-5-5 77
13 203 Merz Samuel Strengelbach 5-5-5-5 5-5-5-5 5-5-5-5 5-5-5-5 80
13 222 Forster Flurin Mettmenstetten 5-5-5-5 5-5-5-5 5-5-5-5 5-5-5-5 80
Anfänger 2
Rang StartNr Name / Vorname Ort Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Str. Total Bem.
1 D802 Phillip Robert Schatthausen 0-1-0-3 0-2-0-2 0-1-0-1 0-1-0-2 13
2 D902 Schmitz Timo Ölbronn 0-3-5-1 0-1-0-1 0-1-0-1 1-0-0-5 1 20
3 255 Brechbühl Jérémy Orvin 0-2-0-2 2-3-1-3 2-0-0-3 0-0-1-2 21
4 D817 Wagner Florian Schatthausen 0-3-0-1 5-3-0-2 0-5-1-2 0-3-0-1 26
5 262 Léchot Cyril La Heutte 0-4-1-3 0-4-3-2 0-2-1-3 0-2-1-2 28 4x1
6 D820 Schechinger Patrick Sulz 1-2-1-3 1-2-0-2 1-1-5-2 2-1-1-3 28 1x1
7 D910 Fix Robin Hornberg 0-2-2-3 0-5-2-2 0-2-5-5 2-3-1-5 39
8 265 Baumann Michael Zürich 3-4-4-2 2-5-2-2 0-2-4-2 0-2-2-3 1 40
9 264 Sumi Gilles Prévonloup 2-5-2-5 0-1-1-5 2-1-5-3 2-3-1-3 41
10 D823 Dengler Tim Sulz 2-4-3-3 3-2-1-3 1-1-5-2 1-2-4-5 42
11 D833 Mayer Clemens Sulz 5-1-1-4 1-5-1-2 5-5-2-3 3-2-2-2 44
12 254 Koller Jordan Bourrignon 1-5-2-5 3-5-1-3 0-5-4-4 0-5-0-3 46
13 273 Weber Adrian Zufikon 2-5-0-4 3-3-1-4 4-3-0-5 2-5-1-5 47
14 251 Meyer Ian Vulliens 5-5-0-2 3-5-1-5 2-5-5-4 0-5-0-4 51
15 D836 Böhmert Katharina Schatthausen 2-5-3-3 1-4-5-4 0-4-5-3 5-5-5-2 56
16 D825 Härtter Vincent Sulz 5-3-2-5 3-5-5-5 5-5-5-5 2-2-1-3 61
17 D919 Böhmert Anna Schatthausen 5-5-5-3 5-5-4-2 3-5-3-2 2-5-4-5 63
18 D828 Bruhn Steven Sulz 5-5-5-3 5-5-3-5 2-4-5-3 5-5-5-3 68 4x3
19 269 Riederer Claudia Zürich 5-4-5-5 5-5-3-5 3-5-3-4 2-5-5-4 68 3x3
20 272 Muths Severin Zürich 5-5-4-5 5-5-4-5 5-5-2-5 5-5-5-5 1 76
21 274 Appenzeller Matthias Uitikon 5-5-5-5 5-5-5-5 5-5-5-5 5-5-5-5 80
268 Honegger Vinzenz Zürich aufgegeben A

 

Feedback an den Autor Elmar´s INFO-TRIAL Seiten zurück