Elmar´s INFO-TRIAL Seiten

 

SÜDDEUTSCHE  MTB - TRIAL - MEISTERSCHAFT  2001

ELITE

Pl. Name Verein Team Sch Sch Gr We Zie Sum Streich Gesamt
1 Bilgeri, Thomas SSV Wildpoldsried Fatmodul / Alpha 15 15 17 20 20 87 15 72
2 Billmaier, Simon MSC Schatthausen Trial Team Hoffmann 17 17 20 17 15 86 15 71
3 Göhrig, Jan RMSC Ölbronn Funtec 13 13 13 15 17 71 13 58
4 Hartmeyer, Heiko RSG Tübingen 11 11 10 13 0 45 0 45
5 Berberich, Jens MSC Schatthausen 20 20 0 0 0 40 0 40
6 Steinert, Achim MSC Großhabersdorf 0 0 15 0 13 28 0 28
7 Winands, Christian MAC Königsbrunn 0 0 11 0 0 11 0 11

JUNIOREN

Pl. Name Verein Team Sch Sch Gr We Zie Gesamt
1 Mrohs, Thomas MSC Schatthausen 17 15 20 20 17 89 15 74
2 Hitzelberger, Christian MSC Schatthausen 20 20 0 0 20 60 0 60
3 Bilgeri, Stefan SSV Wildpoldsried 0 0 17 0 0 17 0 17

MASTER

Pl. Name Verein Team Sch Sch Gr We Zie Gesamt
1 Hoffmann, Sebastian MSC Schatthausen 20 20 20 20 20 100 20 80
2 Bähr, Achim RSG Tübingen 13 11 15 17 17 73 11 62
3 Zabinsky, Andreas RSG Tübingen 11 13 13 15 15 67 11 56
4 Böttiger, Christoph RSG Tübingen 15 15 17 0 0 47 0 47
5 Roth, Sebastian RMSC Ölbronn Hartkore 10 10 10 0 11 41 0 41
6 Klausmann, Oliver RMSC Ölbronn Hartkore 9 9 9 0 13 40 0 40
7 Kaletta, Manuel RSV Denzlingen 17 17 0 0 0 34 0 34
8 Zabinsky, Dirk RSG Tübingen 0 0 11 0 0 11 0 11

EXPERTEN

Pl. Name Verein Team Sch Sch Gr We Zie Gesamt
1 Mrohs, Matthias MSC Schatthausen Trial Team Hoffmann 17 20 20 20 20 97 17 80
2 Jäckel, Joachim RV Möve Schmelz 20 13 17 0 17 67 0 67
3 Koll, Kolja RMSC Ölbronn 15 17 0 0 0 32 0 32
4 Gehrmann, Christian RSV Denzlingen 13 15 0 0 0 28 0 28
5 Kolling, Pascal RV Möve Schmelz 0 11 15 0 0 26 0 26
6 Mossemann, Gerhard MSC Schatthausen 11 10 0 0 0 21 0 21

 

Feedback an den Autor Elmar´s INFO-TRIAL Seiten zurück