Elmar´s INFO-TRIAL Seiten

Weltjugendspiele

Text:Joachim Will

Am Freitag den 3. August starteten in Chatel Guyon einem Thermalbad in der Auvergne die Qualifikation zum World Cup am Sonntag. Da die besten 16 Aktiven der UCI-Rangliste gesetzt sind ging es in der Qualifikation darum das Starterfeld für Sonntag bis 20 aufzufüllen.  Bis auf eine künstliche Sektion mit Kabeltrommeln waren die restlichen 5 Sektionen im Kurpark verteilt. Der Schwierigkeitsgrad war nicht besonders hoch und die Sektionen hatten eindeutig MTB - Charakter. Aus deutscher Sicht war in der MTB-Klasse nur Christian Hitzelberger vertreten der sich der übermächtigen Konkurrenz aus Frankreich stellen musste. Er zeigte eine tolle Leistung doch am Ende wurde er 16. und verpasste den Einzug ins Finale um 3 Plätze.  In der 20“- Qualifikation waren nur 10 Starter angetreten so das alle für den Sonntag qualifiziert waren.

Weltjugendspiele

Die Weltjugendspiele wurden am Waldrand von Volvic an einem Bachlauf nahe der gleichnamigen weltberühmten Quelle ausgetragen. In dem sehr anspruchsvollen Gelände waren 6 Sektonen ausgesteckt die dreimal befahren werden mussten.  In der Klasse Possins (10 Jahre und jünger) schickte der BDR 4 Aktive in den Wettbewerb. Die besten Aussichten hatte Julian Peter der im letzten Jahr 3. wurde. Leider fing er sich in der ersten Sektion der 2. Runde eine unglückliche 5 ein und wurde mit 35 Strafpunkten wieder dritter  hinter den Spaniern Mustieles (33) und Casanova (34). Tommy Kahnt wurde 6., Johannes Görtz 8., Matthias Wobbe 9. und sein Bruder Jan Frederic 11.

In der Klasse Benjamins (11 und 12 Jahre) konnte Michael Hammer mit Rang 9 einen Platz im Mittelfeld belegen. Lukas Roller, Martin Bergner und Jan Mossemann belegten die Plätze 15 bis 17. Es gewann der Spanier Eduard Goixart Escartin vor den Franzosen Roman und Francisco.

In der mit 36 Startern am besten besetzten Minimes-Klasse (13-15 Jahre) waren 15 deutsche Starter gemeldet. Marco Fäustel gelang es trotz einer mäßigen 14er-Runde zu Beginn noch auf den 3. Platz nach vorne zu fahren. Der Titel ging an den Franzosen Gilles Coustellier vor seinem Landsmann Marc Soulas. Sebastian Hoffman agierte etwas unglücklich und wurde mit  vier Fünfern unglücklicher 4.  Eine tolle Leistung zeigte auch Marco Thomä mit Rang 7.

Da sich die UCI-Kommission kurzfristig entschied eine seperate Damenklasse auszufahren kam die einzige deutsche Teilnehmerin Ann Christin Bettenhausen (13 Jahre) in den Genuss gegen die wesentlich ältere Konkurrenz aus Frankreich, Polen, Spanien und der Schweiz anzutreten die bis zu 24 Jahre alt waren.  Es gewann die Favoritin Karin Moor aus der Schweiz mit 16 Punkten deutlich vor Floriane Combe/F (63) und Maitane Andueza Lasa/E mit 79 Strafpunkten. Knapp geschlagen landete Ann Christin mit 82 Punkten auf Rang 4.

 


Marc Caisso
Vinco
Bruno Arnold
Übersicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisse
Poussins Benjamins Minimes


 

 

JEUX MONDIAUX de la JEUNESSE   /   YOUNG WORLD GAMES

Classement Poussins

Poussins Ranking

Classement Pilote Dossard Total Pts par zone Nation
Ranking Pilote Back Number Pts Section Pts Nation
1 MUSTIELES GARCIA Abel 76 33 132512  - 121215  - 030112  Espagne
2 CASANOVA EGEA Alejandro 74 34 025313  - 041221  - 022213  Espagne
3 PETER Julian 73 35 110522  - 520421  - 111322  Allemagne
4 GUIGAL Arthur 71 43 131545  - 220252  - 114131  France
5 CASTELLANO MOLINA David 80 58 553344  - 352324  - 054312  Espagne
6 KAHNT Tommy 79 59 222535  - 145524  - 224344  Allemagne
7 AFFOLTER Kevin 72 77 145535  - 354555  - 453555  Suisse
8 GÖRTZ Johannes 77 79 335555  - 555545  - 553524  Allemagne
9 WOBBE Matthias 75 79 254553  - 454555  - 345555  Allemagne
10 AFFOLTER Cédric 78 89 455555  - 555555  - 555555  Suisse
11 WOBBE Jan frédéric 81 90 555555  - 555555  - 555555  Allemagne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nach oben

Classement Benjamins

Benjamins Ranking

Classement Pilote Dossard Total Pts par zone Nation
Ranking Pilote Back Number Pts Section Pts Nation
1 GOIXART ESCARTIN Eduard 44 28 111154  - 011112  - 010152  Espagne
2 ROMAN Florent 41 55 525313  - 025524  - 055422  France
3 FRANCISCO Matthieu 45 57 045355  - 145325  - 224223  France
4 LOPEZ JIMENEZ Alejandro 53 64 035435  - 235445  - 134355  Espagne
5 LOPEZ FAU Albert 49 68 135535  - 135535  - 055545  Espagne
6 FONTENOY Aurélien 50 76 555535  - 555425  - 155335  France
7 CERVANTES Alexis 54 80 455525  - 545525  - 555535  France
8 PELLATON Nicolas 47 81 355535  - 355535  - 455555  Suisse
9 HAMMER Michael 48 84 555535  - 555535  - 555535  Allemagne
10 BRAUN Loris 51 84 555545  - 555535  - 455535  Suisse
11 PAWLIKOWSKI Wojciech 64 85 455555  - 255545  - 555555  Pologne
12 ROTH Mike 55 86 555555  - 555545  - 455535  Suisse
13 RUBIN Christian 58 87 555555  - 555535  - 555545  Suisse
14 SEYVE Arnaud 57 87 555555  - 355555  - 455555  France
15 ROLLER Lukas 52 87 555555  - 555535  - 555545  Allemagne
16 BERGNER Martin 56 88 555555  - 555545  - 455555  Allemagne
17 MOSSEMANN Jan 62 90 555555  - 555555  - 555555  Allemagne
Non partant(s)
FRANCOIS Jocelyn 46 France
BURKHALTER Yann 61 Suisse

nach oben

JEUX MONDIAUX de la JEUNESSE   /   YOUNG WORLD GAMES

Classement Minimes

Minimes Ranking

Classement Pilote Dossard Total Pts par zone Penalité Sup. Nation
Ranking Pilote Back Number Pts Section Pts Add. Penalty Nation
1 COUSTELLIER Gilles 1 1 000000  - 000000  - 000001  France
2 SOULAS Marc 7 8 020200  - 010000  - 010002  France
3 FÄUSTEL Marco 29 26 051251  - 012020  - 211111  Allemagne
4 HOFFMANN Sébastian 27 34 250052  - 312511  - 010051  Allemagne
5 GUILLERMIN Bertrand 20 38 122135  - 452311  - 031211  France
6 BELAEY Wesley 6 40 550152  - 110114  - 130055  Belgique
7 THOMÄ Marco 32 41 351242  - 222522  - 220221  Allemagne
8 SCANZI Jonathan 17 42 045205  - 532311  - 221213  France
9 KOEKOEK Rick 9 43 020350  - 553533  - 110133  Pays bas
10 HENOCH Thomas 31 43 415552  - 520220  - 310240  Allemagne
11 VIBOUD Bertrand 13 44 355152  - 220521  - 151211  France
12 GARCIA BARRIUSO David 11 44 125324  - 132351  - 230511  Espagne
13 SCHÄFER Jochen 33 48 531523  - 110241  - 551531  Allemagne
14 ARNAUD Julien 28 52 153525  - 255325  - 030321  France
15 HAMMER Christian 10 57 233555  - 232233  - 535231  Allemagne
16 MORENO SEGURA Fco javier 5 60 355155  - 555351  - 520140  Espagne
17 WEISS Nick 36 69 355334  - 252455  - 355325  Allemagne
18 SPRENGER Eric 22 72 552555  - 552355  - 535313  France
19 MROHS Matthias 34 74 553542  - 255555  - 551534  Allemagne
20 KOPP Nico 15 77 555535  - 552335  - 454355  Allemagne
21 SCHROM Max-christian 35 77 455555  - 354353  - 552355  Allemagne
22 GEISER Pascal 2 79 555455  - 454255  - 355255  Suisse
23 RALL Daniel 23 79 555555  - 455455  - 252435  Allemagne
24 SOKOLL Tobias 19 83 555525  - 355355  - 555555  Allemagne
25 BARTHEL Jonas 37 84 555345  - 555555  - 555255  Allemagne
26 TEUSCHER Christian 18 85 555555  - 355455  - 355555  Suisse
27 ENGELMANN André 4 86 555555  - 355555  - 355555  Allemagne
28 MÜLLER Florian 14 87 555555  - 455555  - 355555  Suisse
29 POTHIN Franck 24 87 555555  - 555545  - 455455  France
30 HENRY Ludovic 26 88 555555  - 555555  - 555355  France
31 COCHONNEAU Guillaume 39 88 555555  - 455555  - 555455  France
32 KELLER Dennis 25 90 555555  - 555555  - 555555  Allemagne
33 LOPES Yohan 30 90 555555  - 555555  - 555555  France
34 ZUBEK Michal 40 92 555555  - 555355  - 555455  5 Pologne
Abandon(s)
RUBIN Adrian 8 Suisse
LALKENS Gijsbert 3 Pays bas
Non partant(s)
SCAVONE Loïc 12 Belgique
MARTY BLANCO Oriol 16 Espagne
HAGELAUER Fabian 21 Allemagne

 

 

nach oben

Feedback an den Autor Elmar´s INFO-TRIAL Seiten zurück