Elmar´s INFO-TRIAL Seiten

World Cup Volvic/F

Qualifikation World Cup

Text:Joachim Will

Am Freitag den 3. August starteten in Chatel Guyon einem Thermalbad in der Auvergne die Qualifikation zum World Cup am Sonntag. Da die besten 16 Aktiven der UCI-Rangliste gesetzt sind ging es in der Qualifikation darum das Starterfeld für Sonntag bis 20 aufzufüllen.  Bis auf eine künstliche Sektion mit Kabeltrommeln waren die restlichen 5 Sektionen im Kurpark verteilt. Der Schwierigkeitsgrad war nicht besonders hoch und die Sektionen hatten eindeutig MTB - Charakter. Aus deutscher Sicht war in der MTB-Klasse nur Christian Hitzelberger vertreten der sich der übermächtigen Konkurrenz aus Frankreich stellen musste. Er zeigte eine tolle Leistung doch am Ende wurde er 16. und verpasste den Einzug ins Finale um 3 Plätze.  In der 20“- Qualifikation waren nur 10 Starter angetreten so das alle für den Sonntag qualifiziert waren.

World Cup

Am Sonntag begann dann die Qualifikation für den World Cup in Enval. Das Gelände lag am Anfang einer tollen Schlucht die mit Felsen und Bachläufen gespickt war. Alle Deutschen 20“er nahmen hier teil und bis auf Jochen Buchholz der zum ersten Mal international im Einsatz war schafften alle den Sprung unter die letzten 8, d.h. ins Finale. Sieger wurde Marco Hösel mit 11 Strafpunkte. In der MTB-Qualifikation waren dann die Franzosen unter sich, was ihre Überlegenheit unterstreicht. Der Sieg ging an einen wie entfesselt fahrenden Marc Caisso mit 4 Strafpunkten. Im Finale ging dann Marco Hösel gleich in Führung und beendete die erste Runde mit nur einem Strafpunkt gegenüber drei von Kenny Belay, 10 von Andreas Lehmann und 11 von Simon Billmaier der neben Marco Hösel die schwere Sektion 3 mit Null schaffte. In der zweiten Runde passierte Marco in der letzten Schwierigkeit der ersten Sektion ein dummer Fehler beim Zurückspringen von einem Felsen der ihm eine Fünf einbrachte. Die anderen Sektionen bewältigte er alle fehlerfrei und er kam so auf 6 Gesamtpunkte. Kenny Belay, durch Marco`s Mißgeschick beflügelt fährt eine Nullerrunde und gewinnt mit 3 Strafpunkten. Andreas Lehmann hat einiges Pech als er sich das Hinterrad in einer Felsspalte verklemmt und es erst wieder befreien kann als er schon einen Krampf im Bein hatte. Dazu kam noch ein Plattfuß und ein Abflug von einem Felsen in der 4. Sektion. Er rutscht vom 3. auf den 5. Platz ab. Roger Keller profitiert davon und schiebt sich mit einer 10er-Runde auf Rang 3. Simon Billmaier, der jüngste im Starterfeld zeigt eine solide Leistung und erreicht Rang 4, zwei Punkte hinter dem Schweizer.

Das MTB-Finale war dann noch mal eine deutliche Steigerung. In den selben Sektionen wie die 20-Zöller zeigten sie noch bessere Leistungen. Bruno Arnold der in der Qualifikation gerade 4. wurde, wuchs über sich hinaus und beendete beide Runden fehlerfrei. Marc Caisso benötigte gerade mal 2 Strafpunkte im Finale und wurde 2. vor Marc Vinco dem amtierenden Weltmeister.

Das Wochenende mit dem World Cup und den Weltjugendspielen kann aus deutscher Sicht als Erfolg gewertet werden, vor allem da in allen Klassen deutsche noch junge Talente im Mittelfeld fahren die in der Zukunft alle Chancen haben in die Spitze aufzusteigen. Nur in der MTB-Elite ist der Anschluß an die starken Franzosen nur schwer zu schaffen.


Marc Caisso
Vinco
Bruno Arnold
Übersicht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisse

Quali World Cup 20"
Quali World Cup MTB
Finale World Cup 20"
Finale World Cup MTB


 

 

 

Classement 20" Qualification

20" Qualification Ranking

 
Classement Pilote Dossard Total Pts par zone Penalité Sup. Nation
Ranking Pilote Back Number Pts Section Pts Add. Penalty Nation
 
1 SCHNYDER Christian 54 19 011321  - 011120  - 010500    Suisse
2 PARRAMON Daniel 60 20 011200  - 015500  - 011300    Espagne
3 KRAMARCZYK Tomasz 65 29 213320  - 123300  - 122400    Pologne
4 PARRAMON Blai 59 32 142510  - 053500  - 022110    Espagne
5 THONNEY Hazlitt 55 33 152550  - 053030  - 011110    Suisse
6 LECORRE Kenny 50 52 115550  - 154551  - 022550    France
7 MROHS Thomas 51 55 215525  - 155552  - 033312    Allemagne
8 BUCHHOLT Jocken 61 65 155525  - 255505  - 055513  1 Allemagne
9 WOZNIAK Damian 66 74 535535  - 553535  - 125545    Pologne
10 LALKENS Ewoud 64 85 555545  - 555545  - 535554    Pays bas
Non Partant(s)
  SPALEK Michal 53       Slovekie
  MUZIGA Peter 56       Slovekie
  SIDLIK Jan 57       Slovekie
  BARTAK Peter 58       Slovekie

nach oben

Classement 26" Qualification

26" Qualification Ranking

 
Classement Pilote Dossard Total Pts par zone Nation  
Ranking Pilote Back Number Pts Section Pts Nation  
   
1 MAYNADIER Alexandre 1 5 010100  - 010010  - 010000  France  
2 CHAZOTTES Jeremy 27 6 000100  - 010201  - 010000  France  
3 PAILHON Vincent 5 9 012200  - 101100  - 001000  France  
4 PINHEIRO Loic 7 11 011000  - 021012  - 011100  France  
5 RICHOU Sylvain 24 17 334010  - 021000  - 021000  France  
6 VIBOUD Etienne 11 20 042500  - 051000  - 021000  France  
7 FRANCISCO Thomas 14 20 123201  - 023000  - 051000  France  
8 PEETERS Isaac 12 21 025102  - 021300  - 011201  France  
9 SIGAL Benjamin 16 27 035100  - 523000  - 132200  France  
10 MULLER Mathieu 9 29 522005  - 131400  - 021300  France  
11 VEUILLET Thibault 18 29 321510  - 021500  - 021501  France  
12 MARGNAT Aymeric 22 29 123023  - 022501  - 021203  France  
13 KERVEVAN Eddy 20 33 052115  - 023412  - 011500  France  
14 WOZNIAK Tomasz 29 34 552233  - 150110  - 021300  Pologne  
15 TOUTEAU Alexis 26 35 135011  - 231013  - 025511  France  
16 HITZELBERGER Christian 3 39 055523  - 023204  - 021302  Allemagne
17 BOURMAUD Fabien 15 44 015114  - 053532  - 124511  France  
18 SUZZONI Frederic 19 45 155550  - 353500  - 051110  France  
19 LECORRE Teddy 23 52 134525  - 252550  - 032530  France  
20 STOCKI Tomasz 31 53 155542  - 122532  - 051532  Pologne  
21 HERBA Krystian 30 57 454550  - 321551  - 241550  Pologne  
22 POIROT Johan 21 59 155542  - 035555  - 325301  France  
23 SEYDOUX Lionel 2 63 525555  - 334115  - 135235  Suisse  
24 KNAPEK Andrezj 28 70 245555  - 235353  - 154553  Pologne  
Non partant(s)  
  JAVOREK Peter 6   Slovekie  
  TRAMIER David 13   France  
  MOYET Jeremie 25   France  

nach oben

COUPE du MONDE  / WORLD CUP

2001 TRIAL

ENVAL 5 August 2001

Classement 20"

20"  Ranking

 
Classement Pilote Dossard Total Pts par zone Nation
Ranking Pilote Back Number Pts Section Pts Nation
 
1 BELAEY Kenny 52 3 1011    - 0000    Belgique
2 HÖSEL Marco 51 6 1000    - 5000    Allemagne
3 KELLER Roger 55 22 4521    - 3511    Suisse
4 BILLMAÏER Simon 57 24 3305    - 5305    Allemagne
5 LEHMANN Andreas 60 24 2531    - 1255    Allemagne
6 FISCH Thomas 61 30 5315    - 5335    Suisse
7 PARRAMON Blai 71 33 5425    - 5444    Espagne
8 MOOR Stefan 56 40 5555    - 5555    Suisse
           
         
9 PARRAMON Daniel 69 57 55325   - 55125   - 45145 Espagne
10 KRAMARCZYK Tomasz 65 58 55255   - 35135   - 25255 Pologne
11 SCHNYDER Christian 68 59 55535   - 45425   - 55015 Suisse
12 LECORRE Kenny 73 65 55525   - 55535   - 55325 France
13 THONNEY Hazlitt 72 70 55535   - 55555   - 55255 Suisse
14 BUCHHOLT Jocken 75 74 55555   - 55455   - 55555 Allemagne
15 WOZNIAK Damian 66 75 55555   - 55555   - 55555 Pologne
Non Partant(s)        
  LALKENS Ewoud 77     Pays bas

nach oben

COUPE du MONDE  / WORLD CUP

2001 TRIAL

ENVAL 5 August 2001

Classement 26"

26"  Ranking

 
Classement Pilote Dossard Total Pts par zone Nation
Ranking Pilote Back Number Pts Section Pts Nation
 
1 ARNOLD Bruno 2 0 0000    - 0000    France
2 CAISSO Marc 7 2 1000    - 0010    France
3 VINCO Marc 6 4 0200    - 0020    France
4 COUSTELLIER Giacomo 11 7 0202    - 0210    France
5 CALVIN Cedric 15 13 1301    - 0125    France
6 HERMANCE Vincent 4 13 1215    - 1111    France
7 BUCHLER Rodney 16 20 2122    - 2524    France
8 PINHEIRO Loic 20 27 5525    - 1225    France
           
9 BORREL Gilles 10 33 35103   - 35050   - 04004 France
10 MAYNADIER Alexandre 17 36 15055   - 44004   - 51002 France
11 PAILHON Vincent 19 38 15013   - 14515   - 55011 France
12 CHAZOTTES Jeremy 18 46 05155   - 05155   - 51035 France
13 FRANCISCO Thomas 23 46 54014   - 24554   - 15114 France
14 RICHOU Sylvain 21 48 25055   - 55025   - 35015 France
15 VIBOUD Etienne 22 52 25555   - 55025   - 25015 France
16 VEUILLET Thibault 27 56 55135   - 35255   - 55115 France
17 MULLER Mathieu 26 57 55555   - 25055   - 55014 France
18 PEETERS Isaac 24 57 35555   - 55115   - 55115 France
19 ARNOLD Kevin 5 74 55555   - 55545   - 55555 France
Abandon  
  SIGAL Benjamin 25     France

 

nach oben

Feedback an den Autor Elmar´s INFO-TRIAL Seiten zurück